技术参数
标准 | IEC60439-1~2、GB7251.1~2、UL857 | ||||
额定工作电流(A) | 250、400、630、800、1000、1250/1600 | ||||
额定峰值耐受电流(kA) | 40、50、63、75、85、105、120 | ||||
额定短时耐受电流(kA) | 20、25、30、40、50、55 | ||||
母线槽在长期通以额定电流时,其导电部位的温升不超过下列数值 | |||||
部件名称 | 最大允许温升(K) | ||||
连接端子 | 60k | ||||
金属外壳 | 30k | ||||
绝缘件表面 | 40k | ||||
插接箱参数 | |||||
电流(A) | 32~1600 | ||||
额定工作电压(V) | 400 | ||||
插口配置 | 标准3米长直线段,可在正反面设置1-10个插接口 |
电流等级(A) | 产品名称 | 空气型母线槽/4P | 空气型母线槽/5P | ||
外形尺寸 | 宽(mm) | 高(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |
400A | 168 | 76 | 168 | 76 | |
500A | 168 | 112 | 168 | 112 | |
630A | 168 | 101 | 168 | 101 | |
800A | 168 | 117 | 168 | 117 | |
1000A | 168 | 131 | 168 | 131 | |
1250A | 168 | 147 | 168 | 147 | |
1600A | 168 | 161 | 168 | 161 | |
2000A | 168 | 197 | 168 | 197 | |
2500A | 168 | 242 | 168 | 242 | |
3150A | 168 | 172 | 168 | 172 | |
4000A | 168 | 222 | 168 | 222 | |
5000A | 168 | 232 | 168 | 232 | |
6300A | 168 | 257 | 168 | 257 |
■ 超高强度
该系列母线槽外壳采用钢板一体成型(马钢),极大提高了载荷能力,可保证在跨距6m母线中心载重60kg,在非均匀温度变化时,板壳中心位置偏移不超过10mm。
■ 安装极为方便
采用具有自动补偿的联结和单螺栓夹紧端子,可调性强,使得母线槽在安装过程中显得非常便捷、灵活,大大节省了安装时间。
■ 极为安全可靠
①采用分离空气绝缘式,其相间的安全净距和爬电距离远远大于标准要求。
②内部绝缘件采用高强度工程塑料,提高了母线槽抗动、热稳定的能力。
③接头采用的特殊构造,可以防止安装的误操作。
④插口处设置安全防护挡板,只有当防护挡板拉开时,插接箱才能插入。插口平时不用时可以将防护挡板拉闭并加铅封锁死,防止插口处灰尘或异物的进入,同时防止误操作,使母线的安全性能得到了极大的提高。
⑥插接箱插接时无需切断电源,因为地线总是先接上、后断开。
■ 布线灵活
母线槽插口采用模块化设计,整个系统预留大量的插口。确保负载能以较短的路径与母线槽单元连接,对于车间设备的增添、移动及车间的整修,均无需变动母线槽系统。
■ 互换性能
该系列母线槽设计了七个电流等级,仅采用了三个级次的外壳,这样当系统按相邻电流等级变幻容量时,无需更换外壳。
上一产品:低压浇注防水防火母线槽
下一产品:耐火母线槽